Die Fahrpläne können Sie sich auch im
Bereich Download speichern und ausdrucken.
Ab Köpenick über Friedrichshagen, Erkner, Woltersdorf nach Grünheide und zurück.
ab 28. April 2012 bis 07. Oktober 2012 täglich außer freitags
| 1 | Köpenick/Lindenstraße | ab | 10:00 h | an | 17:30 h |
| 2 | Allende Brücke | ab | 10:15 h | an | 17:15 h |
| 3 | Friedrichshagen | ab | 10:40 h | an | 17:00 h |
| 4 | Müggelhort | ab | 11:00 h | an | 16:45 h |
| 5 | Neu-Helgoland | ab | 11:05 h | an | 16:40 h |
| 6 | Rahnsdorf/Kirche | ab | 11:10 h | an | 16:35 h |
| 7 | Dämeritz Seehotel | ab | 11:30 h | an | 16:20 h |
| 8 | Erkner Dämeritzsee | ab | 11:40 h | an | 16:10 h |
| 9 | Woltersdorf | ab | 12:00 h | an | 16:00 h |
| 10 | Fangschleuse | ab | 12:40 h | an | 15:15 h |
| 11 | Grünheide/Seegarten | ab | 12:50 h | an | 15:05 h |
| 12 | Grünheide/Karma | ab | 13:00 h | an | 15:00 h |
Ab Alt-Buchhorst über Woltersdorf, Erkner, Friedrichshagen nach Köpenick und zurück.
ab 28. April 2012 bis 07. Oktober 2012 täglich | Mai + Sept. außer montags
zusätzlich 28.05.2012 (Pfingstmontag)
| 1 | Alt-Buchhorst | ab | 10:40 h | an | 17:00 h |
| 2 | Grünheide/Karma | ab | 10:50 h | an | 16:50 h |
| 3 | Grünheide/Festwiese | ab | 11:00 h | an | 16:45 h |
| 4 | Fangschleuse | ab | 11:10 h | an | 16:35 h |
| 5 | Woltersdorf | ab | 12:00 h | an | 16:00 h |
| 6 | Erkner Dämeritzsee | ab | 12:10 h | an | 15:40 h |
| 7 | Dämeritz Seehotel | ab | 12:20 h | an | 15:30 h |
| 8 | Rahnsdorf/Kirche | ab | 12:45 h | an | 15:05 h |
| 9 | Neu-Helgoland | ab | 12:50 h | an | 15:00 h |
| 10 | Müggelhort | ab | 12:55 h | an | 14:55 h |
| 11 | Friedrichshagen | ab | 13:30 h | an | 14:35 h |
| 12 | Allende Brücke | ab | 13:45 h | an | 14:15 h |
| 13 | Köpenick/Lindenstraße | ab | 13:55 h | an | 14:00 h |
Ab Alt-Buchhorst über Woltersdorfer, Rüdersdorf zum Stienitzsee und zurück.
jeweils sonntags 13. und 28. Mai (Pfingstmontag) | 10. und 24. Juni
8. und 22. Juli | 5. und 19.August | 2. und 16. September
| 1 | Alt-Buchhorst | ab | 11:00 h | an | 17:00 h |
| 2 | Grünheide/Festwiese | ab | 11:20 h | an | 16:45 h |
| 3 | Woltersdorf | ab | 12:15 h | an | 16:00 h |
| 4 | Rüdersdorf/Klinik am See | ab | 13:00 h | an | 15:30 h |
| 5 | Rüdersdorf/Museumspark | an | 13:15 h | an | 15:00 h |
| 6 | Rüdersdorf/Museumspark | ab | 13:30 h | an | 14:50 h |
Ab Köpenick über Friedrichshagen, Erkner, Woltersdorf, Rüdersdorf zum Stienitzsee und zurück.
jeweils freitags 01., 15. und 29. Juni | 13. und 27 Juli | 10. und 24. August
| 1 | Köpenik/Lindenstraße | ab | 10:00 h | an | 17:30 h |
| 2 | Allende Brücke | ab | 10:15 h | an | 17:15 h |
| 3 | Friedrichshagen | ab | 10:40 h | an | 17:00 h |
| 4 | Müggelhort | ab | 11:00 h | an | 16:45 h |
| 5 | Neu-Helgoland | ab | 11:05 h | an | 16:40 h |
| 6 | Rahnsdorf/Kirche | ab | 11:10 h | an | 16:35 h |
| 7 | Dämeritz Seehotel | ab | 11:30 h | an | 16:25 h |
| 8 | Erkner/Dämeritzsee | ab | 11:40 h | an | 16:15 h |
| 9 | Woltersdorf | ab | 12:00 h | an | 16:00 h |
| 10 | Rüdersdorf/Klinik am See | ab | 12:30 h | an | 15:15 h |
| 11 | Rüdersdorf/Museumspark | ab | 12:50 h | an | 14:40 h |
| 12 | Hennickendorf/Sportplatz | ab | 13:30 h | an | 14:00 h |
Ab Köpenick über Fiedrichshagen, Erkner nach Neue Mühle und zurück
Rückfahrt über Großen Zug.
jeweils freitags 8. und 22. Juni | 6. und 20. Juli | 3., 17. und 31. August
| 1 | Köpenik/Lindenstraße | ab | 10:00 h | an | 18:00 h |
| 2 | Allende Brücke | ab | 10:15 h | an | 17:45 h |
| 3 | Friedrichshagen | ab | 10:40 h | an | 17:35 h |
| 4 | Müggelhort | ab | 11:05 h | an | 17:15 h |
| 5 | Neu-Helgoland | ab | 11:10 h | an | 17:10 h |
| 6 | Rahnsdorf/Kirche | ab | 11:15 h | an | 17:05 h |
| 7 | Dämeritz Seehotel | ab | 11:30 h | an | 16:45 h |
| 8 | Erkner/Dämeritzsee | ab | 11:40 h | an | 16:30 h |
| 9 | Neue Mühle | ab | 13:00 h | an | 15:00 h |
Müggelsee-Rundfahrt ab Friedrichshagen
ab 6. April bis 14. Oktober täglich
Fahrten im Verbund mit Stern- und Kreisschiffahrt
| 1 | Friedrichshagen | ab | 10:30 h | 11:45 h | 13:00 h |
| 2 | Müggelhort | ab | 10:50 h | 12:05 h | 13:15 h |
| 3 | Neu-Helgoland | ab | - - | - - | 13:25 h |
| 4 | Müggelseeperle | ab | 11:10 h | 12:25 h | 13:40 h |
| 5 | Rübezahl | ab | 11:20 h | 12:35 h | 13:50 h |
| 6 | Friedrichshagen | an | 11:35 h | 12:50 h | 14:05 h |
| - |
|---|
| 1 | Friedrichshagen | ab | 14:15 h | 15:30 h | 16:45 h | 18:00 h* |
| 2 | Müggelhort | ab | 14:35 h | 15:45 h | 17:05 h | 18:15 h* |
| 3 | Neu-Helgoland | ab | - - | 15:55 h | - - | 18:25 h* |
| 4 | Müggelseeperle | ab | 14:55 h | 16:10 h | 17:25 h | 18:40 h* |
| 5 | Rübezahl | ab | 15:05 h | 16:20 h | 17:35 h | 18:50 h* |
| 6 | Friedrichshagen | an | 15:20 h | 16:35 h | 17:50 h | 19:05 h* |
*) samstags, sonntags und feiertags zusätzliche Abfahrtszeit ab 18 Uhr