Sehr geehrte Fahrgäste
Bitte berücksichtigen Sie, dass wir bei Sturm, Starkregen, Hagel und anderen
extremen Wetterereignissen oder bei außergewöhnlichen Umständen
höherer Gewalt oder bei technischen Defekten oder bei Wasserstraßen-
oder Schleusensperrungen die Fahrt abbrechen
oder die Fahrtroute ändern können.
Des Weiteren behalten wir uns vor, wenn die Mindestanzahl
von Fahrgästen nicht erreicht wird, die im Fahrplan
bezeichnete Fahrt nicht durchzuführen.
Wir wünschen Ihnen eine entspannte und erholsame Zeit an Bord,
die den Alltagsstress vergessen lässt.
Ihre Reederei Kutzker
1 | Köpenick/Lindenstraße | ab | 10:00 h | an | 17:30 h | |
2 | Allende Brücke | 10:15 h | 17:15 h | |||
3 | Friedrichshagen | 10:40 h | 17:00 h | |||
4 | Müggelhort | 11:00 h | 16:45 h | |||
5 | Neu-Helgoland | 11:05 h | 16:40 h | |||
6 | DämeritzSeehotel | 11:30 h | 16:20 h | |||
7 | Erkner | 11:40 h | 16:10 h | |||
8 | Woltersdorf | 12:00 h | 16:00 h | |||
9 | Fangschleuse | 12:40 h | 15:15 h | |||
10 | Grünheide/Bürgerpark | 13:00 h | 15:00 h |
1 | Alt-Buchhorst | ab | 10:35 h | an | 17:00 h | |
2 | Grünheide/Bürgerpark | 10:45 h | 16:50 h | |||
3 | Grünheide/Festwiese | 10:55 h | 16:45 h | |||
4 | Fangschleuse | 11:05 h | 16:35 h | |||
5 | Woltersdorf | 12:00 h | 16:00 h | |||
6 | Erkner | 12:10 h | 15:40 h | |||
7 | DämeritzSeehotel | 12:20 h | 15:30 h | |||
8 | Neu-Helgoland | 12:50 h | 15:00 h | |||
9 | Müggelhort | 12:55 h | 14:55 h | |||
10 | Friedrichshagen | 13:30 h | 14:35 h | |||
11 | Allende Brücke | 13:45 h | 14:15 h | |||
12 | Köpenick/Lindenstraße | an | 13:55 h | ab | 14:00 h |
1 | Alt-Buchhorst | ab | 11:00 h | an | 17:00 h | |
2 | Grünheide/Bürgerpark | 11:10 h | 16:50 h | |||
3 | Grünheide/Festwiese | 11:20 h | 16:45r h | |||
4 | Woltersdorf | 12:15 h | 16:00 h | |||
5 | Rüdersdorf/Klinik am See | 13:00 h | 15:30 h | |||
6 | Rüdersdorf/Museumspark | 13:30 h | 15:00 h | |||
Rundfahrt zum Stienitzsee ohne Halt |
1 | Köpenick/Lindenstraße | ab | 10:00 h | an | 17:30 h | |
2 | Allende Brücke | 10:15 h | 17:15 h | |||
3 | Friedrichshagen | 10:40 h | 17:00 h | |||
4 | Müggelhort | 11:00 h | 16:45 h | |||
5 | Neu-Helgoland | 11:05 h | 16:40 h | |||
6 | DämeritzSeehotel | 11:30 h | 16:20 h | |||
7 | Erkner | 11:40 h | 16:10 h | |||
8 | Woltersdorf | 12:00 h | 16:00 h | |||
9 | Rüdersdorf/Klinik am See | 13:00 h | 15:30 h | |||
10 | Rüdersdorf/Museumspark | an | 13:30 h | ab | 15:00 h | |
Rundfahrt zum Stienitzsee ohne Halt |
1 | Friedrichshagen | ab | 10:30 h | 11:45 h | 13:00 h | |||
2 | Müggelhort | 10:50 h | 12:05 h | 13:15 h | ||||
3 | Neu-Helgoland | - - | 12:10 h | 13:25 h | ||||
4 | Müggelseeperle | 11:10 h | 12:25 h | 13:40 h | ||||
5 | Rübezahl | 11:20 h | 12:35 h | 13:50 h | ||||
6 | Friedrichshagen | an | 11:35 h | 12:50 h | 14:05 h | |||
- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedrichshagen | ab | 14:15 h | 15:30 h | 16:45 h | 18:00 h* | ||
2 | Müggelhort | 14:35 h | 15:45 h | 17:05 h | 18:15 h* | |||
3 | Neu-Helgoland | 14:40 h | 15:55 h | - - | - - |
|||
4 | Müggelseeperle | 14:55 h | 16:10 h | 17:25 h | 18:40 h* | |||
5 | Rübezahl | 15:05 h | 16:20 h | 17:35 h | 18:50 h* | |||
6 | Friedrichshagen | an | 15:20 h | 16:35 h | 17:50 h | 19:05 h* |