Müggelsee-Rundfahrt ab Friedrichshagen
ab 23.03.2024 bis 30.04.2024 Dienstag bis Sonntag ( zusätzlich Ostermontag 01.04.24 )
ab 01.05.2024 bis 01.09.2024 täglich
ab 02.09.2024 bis 13.10.2024 Dienstag bis Sonntag
Fahrten im Verbund mit Stern- und Kreisschifffahrt
Es gelten die Allgemeinen Fahrbedingungen und Ermäßigungen der Stern und Kreis Schifffahrt GmbH.
Der Anlegeplatz Friedrichshagen befindet sich am Müggelpark. Diesen erreichen Sie mit dem Auto über die Josef-Nawrocki-Straße. Wenn sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, nutzen Sie bitte vom S-Bahnhof Friedrichshagen die Tram Nr. 60 in Richtung Altes Wasserwerk bis zur Haltestelle Josef-Nawrocki-Straße.
An- / Ablegestelle | Abfahrt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firedrichshagen | 10:30 | 11:45 | 13.00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00* |
Müggelhort | 10:50 | 12:05 | 13:15 | 14:35 | 15:45 | 17:05 | 18:15* |
Neu-Helgoland | ——- | 12:10 | 13:25 | 14:40 | 15:55 | ——- | ——- |
Müggelseeperle | 11:10 | 12:25 | 13:40 | 14:55 | 16:10 | 17:25 | 18:40* |
Rübezahl | 11:20 | 12:35 | 13:50 | 15:05 | 16:20 | 17:35 | 18:50* |
Friedrichshagen | 11:35 | 12:50 | 14:05 | 15:20 | 16:35 | 17:50 | 19:05* |
*) samstags, sonntags und feiertags zusätzliche Abfahrtszeit ab 18:00 Uhr